As eleições de Vice-Presidentes da Assembleia da República, 1975-2019¶
O momento político durante o qual estas palavras estão a ser escritas trouxe a questão das Vice-Presidências das Assembleia da República para a ordem do dia. Se até hoje estes cargos não despertavam grandes paixões - sendo a sua forma de eleição do aparente desconhecimento de boa parte da população - a reorganização parlamentar decorrente das eleições legislativas de 2021 tornou esta eleição um ponto de significativo interesse.
Quem foram os Vice-presidentes eleitos até hoje? Como foram eleitos? Existem diferenças ou tendências que se podem detectar? Estas são algumas das perguntas a que esta (bastante simples) análise pretende responder.
Metodologia¶
Foram recolhidos os dados das eleições para Vice-Presidentes da Assembleia da República de todas as legislaturas, começando na Iª Legislatura em 1975. Os dados foram recolhidos de forma manual: não existindo fonte identificada que contivesse os dados em formato tabular, procedeu-se a um trabalho de recolha nas fontes originais, o que para este caso é o Diário da Assembleia da República.
Identificado, para cada legislatura, o número e página correspondente aos resultados das votações esses dados foram recolhidos e resultam na tabela que se segue; as únicas alterações foram para uniformização (por exemplo, o nome dos deputados pode ter variações consoante a legislatura).
Análise¶
Os dados são relativamente simples de analisar dada a quantidade de observações (55, no total). O total de candidatos a Vice-Presidentes é o seguinte, para todas as legislatura:
vpars.groupby('Partido')[['Nome']].count().sort_values("Nome", ascending=False).plot(kind="bar",stacked=True,figsize=(6,6))
plt.show()
Algumas datas relevantes:
1975: Primeira eleição de Vice-presidentes, com representates do PS, PSD, CDS e PCP.
1985: Primeira alteração à composição com a entrada do PRD (e saída do CDS), mas também a primeira não-eleição de um Vice-Presidente (precisamente o indicado pelo PRD).
1991: Retorno ao 4 partidos iniciais por saída do PRD.
2009: PCP sem representação pela primeira vez, por entrada do BE.
2019: CDS perde representação, PCP e BE com representação simultânea pela primeira vez.
Existiram, ao longo dos anos, mudanças na forma de se proceder à eleição: se até à VIIª legislatura as votações possíveis incluiam votos “Sim/Não/Abstençãp/Brancos/Nulos”, a partir da VIIIª apenas se votam “Sim/Branco/Nulo”, sendo que o criterio da necessidade de aprovação (logo, votos “Sim”) pela maioria dos deputados se mantém.
Assumindo apenas a relação entre votos “Sim” e o total de votos (logo, não valorizando distinções entre votos contra, brancos ou nulos, algo que pode não obstante adicionar uma nova dimensão de análise), o seguinte diagrama mostra, em ordem ascendente,
vpars["Aprov"]= vpars["Sim"]/vpars["Total"]
vpars["Nome-L"]= vpars["Nome"] + "-" + vpars["Legislatura"].astype(str)
vpars_sa = vpars.sort_values("Aprov",ascending=True)
sns.set(rc={'figure.figsize':(19,10)})
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="pastel")
ax = sns.barplot(x="Nome-L", y="Aprov", hue="Partido", data=vpars_sa, order=vpars_sa["Nome-L"],ci=None, orient="v",dodge=False)
ax.tick_params(axis='x', rotation=90)
É interessante que as maiores perecntagens de aprovação são todas as referentes à Iª Legislatura. Os valores mais baixos parecem ser abaixo dos 50%; podemos seleccionar especificamente todos os que estejam abaixo desse valor:
vpars_sa[vpars_sa["Aprov"] < 0.5]
Nome | Data | Legislatura | Partido | Sim | Não | Abstenções | Brancos | Nulos | Total | Ref | URL | Aprov | Nome-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | António Alves Marques Júnior | 32014 | 5 | PRD | 102 | 75 | 47 | 10 | 0 | 234 | DAR, I Série, nº 3, V Legislatura, 1ª sessão l... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.435897 | António Alves Marques Júnior-5 |
30 | Nuno Kruz Abecasis | 35003 | 7 | CDS | 108 | 62 | 50 | 0 | 0 | 220 | DAR, I Série, nº 2, VII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.490909 | Nuno Kruz Abecasis-7 |
Quer isto dizer que não foram eleitos? De facto, foi precisamente isso que ocorreu: no Diário da Assembleia da República referente a 26 de Agosto de 1987 consta a acta da votação do dia anterior com o seguinte teor: “Por outro lado, o candidato ao lugar da Vice-Presidente da Mesa da Assembleia da República António Alves Marques Júnior […] não recolheram votos suficientes para a sua eleição”. De idêntica forma aa cta referente ao dia 31 de Outubro de 1995 refere que “Os Srs Deputados Nuno Kruz Abecasis e Maria Helena P. Nogueira não obtiveram o número de votos necessário para serem eleitos.”
Os dados¶
Os dados recolhidos foram os seguintes
vpars
Nome | Data | Legislatura | Partido | Sim | Não | Abstenções | Brancos | Nulos | Total | Ref | URL | Aprov | Nome-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela | 43763 | 14 | PS | 177 | 0 | 0 | 48 | 4 | 229 | DAR, I Série, nº 2, XIV Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.772926 | Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela-14 |
1 | Fernando Mimoso Negrão | 43763 | 14 | PSD | 165 | 0 | 0 | 60 | 4 | 229 | DAR, I Série, nº 2, XIV Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.720524 | Fernando Mimoso Negrão-14 |
2 | José Manuel Marques da Silva Pureza | 43763 | 14 | BE | 172 | 0 | 0 | 53 | 4 | 229 | DAR, I Série, nº 2, XIV Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.751092 | José Manuel Marques da Silva Pureza-14 |
3 | António Filipe Gaião Rodrigues | 43763 | 14 | PCP | 170 | 0 | 0 | 55 | 4 | 229 | DAR, I Série, nº 2, XIV Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.742358 | António Filipe Gaião Rodrigues-14 |
4 | José Manuel de Matos Correia | 42305 | 13 | PSD | 173 | 0 | 0 | 52 | 1 | 226 | DAR, I Série, nº 2, XIII Legislatura, 1ª sessã... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.765487 | José Manuel de Matos Correia-13 |
5 | Jorge Lacão Costa | 42305 | 13 | PS | 122 | 0 | 0 | 103 | 1 | 226 | DAR, I Série, nº 2, XIII Legislatura, 1ª sessã... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.539823 | Jorge Lacão Costa-13 |
6 | José Manuel Marques da Silva Pureza | 42305 | 13 | BE | 137 | 0 | 0 | 88 | 1 | 226 | DAR, I Série, nº 2, XIII Legislatura, 1ª sessã... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.606195 | José Manuel Marques da Silva Pureza-13 |
7 | Teresa Margarida F. de Vasconcelos Caeiro | 42305 | 13 | CDS | 172 | 0 | 0 | 54 | 0 | 226 | DAR, I Série, nº 2, XIII Legislatura, 1ª sessã... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.761062 | Teresa Margarida F. de Vasconcelos Caeiro-13 |
8 | Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva | 40715 | 12 | PSD | 201 | 0 | 0 | 23 | 0 | 224 | DAR, I Série, nº 3, XII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.897321 | Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva-12 |
9 | Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues | 40715 | 12 | PS | 158 | 0 | 0 | 65 | 1 | 224 | DAR, I Série, nº 3, XII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.705357 | Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues-12 |
10 | Teresa Margarida F. de V. Caeiro | 40715 | 12 | CDS | 154 | 0 | 0 | 69 | 1 | 224 | DAR, I Série, nº 3, XII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.687500 | Teresa Margarida F. de V. Caeiro-12 |
11 | António Filipe Gaião Rodrigues | 40715 | 12 | PCP | 184 | 0 | 0 | 40 | 0 | 224 | DAR, I Série, nº 3, XII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.821429 | António Filipe Gaião Rodrigues-12 |
12 | José Eduardo Vera Cruz Jardim | 40101 | 11 | PS | 182 | 0 | 0 | 42 | 0 | 224 | DAR, I Série, nº 2, XI Legislatura, 1ª sessão ... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.812500 | José Eduardo Vera Cruz Jardim-11 |
13 | Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva | 40101 | 11 | PSD | 175 | 0 | 0 | 49 | 0 | 224 | DAR, I Série, nº 2, XI Legislatura, 1ª sessão ... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.781250 | Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva-11 |
14 | Teresa Margarida F. de V. Caeiro | 40101 | 11 | CDS | 169 | 0 | 0 | 55 | 0 | 224 | DAR, I Série, nº 2, XI Legislatura, 1ª sessão ... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.754464 | Teresa Margarida F. de V. Caeiro-11 |
15 | Luís Emídio Lopes Mateus Fazenda | 40101 | 11 | BE | 137 | 0 | 0 | 87 | 0 | 224 | DAR, I Série, nº 2, XI Legislatura, 1ª sessão ... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.611607 | Luís Emídio Lopes Mateus Fazenda-11 |
16 | Manuel Alegre de Melo Duarte | 38427 | 10 | PS | 190 | 0 | 0 | 37 | 0 | 227 | DAR, I Série, nº 2, X Legislatura, 1ª sessão l... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.837004 | Manuel Alegre de Melo Duarte-10 |
17 | Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva | 38427 | 10 | PSD | 174 | 0 | 0 | 51 | 2 | 227 | DAR, I Série, nº 2, X Legislatura, 1ª sessão l... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.766520 | Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva-10 |
18 | António Filipe Gaião Rodrigues | 38427 | 10 | PCP | 189 | 0 | 0 | 38 | 0 | 227 | DAR, I Série, nº 2, X Legislatura, 1ª sessão l... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.832599 | António Filipe Gaião Rodrigues-10 |
19 | Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia | 38427 | 10 | CDS | 153 | 0 | 0 | 72 | 2 | 227 | DAR, I Série, nº 2, X Legislatura, 1ª sessão l... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.674009 | Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia-10 |
20 | Maria Leonor Beleza M. Tavares | 37356 | 9 | PSD | 140 | 0 | 0 | 80 | 2 | 222 | DAR, I Série, nº 2, IX Legislatura, 1ª sessão ... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.630631 | Maria Leonor Beleza M. Tavares-9 |
21 | Manuel Alegre de Melo Duarte | 37356 | 9 | PS | 158 | 0 | 0 | 61 | 3 | 222 | DAR, I Série, nº 2, IX Legislatura, 1ª sessão ... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.711712 | Manuel Alegre de Melo Duarte-9 |
22 | Narana Sinai Coissoró | 37356 | 9 | CDS | 128 | 0 | 0 | 91 | 3 | 222 | DAR, I Série, nº 2, IX Legislatura, 1ª sessão ... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.576577 | Narana Sinai Coissoró-9 |
23 | Lino António Marques de Carvalho | 37356 | 9 | PCP | 122 | 0 | 0 | 98 | 2 | 222 | DAR, I Série, nº 2, IX Legislatura, 1ª sessão ... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.549550 | Lino António Marques de Carvalho-9 |
24 | Manuel Alegre de Melo Duarte | 36460 | 8 | PS | 168 | 0 | 0 | 50 | 3 | 221 | DAR, I Série, nº 2, VIII Legislatura, 1ª sessã... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.760181 | Manuel Alegre de Melo Duarte-8 |
25 | João Bosco Mota Amaral | 36460 | 8 | PSD | 183 | 0 | 0 | 35 | 3 | 221 | DAR, I Série, nº 2, VIII Legislatura, 1ª sessã... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.828054 | João Bosco Mota Amaral-8 |
26 | João António Gonçalves do Amaral | 36460 | 8 | PCP | 175 | 0 | 0 | 43 | 3 | 221 | DAR, I Série, nº 2, VIII Legislatura, 1ª sessã... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.791855 | João António Gonçalves do Amaral-8 |
27 | Narana Sinai Coissoró | 36460 | 8 | CDS | 134 | 0 | 0 | 84 | 3 | 221 | DAR, I Série, nº 2, VIII Legislatura, 1ª sessã... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.606335 | Narana Sinai Coissoró-8 |
28 | Manuel Alegre de Melo Duarte | 35003 | 7 | PS | 152 | 46 | 22 | 0 | 0 | 220 | DAR, I Série, nº 2, VII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.690909 | Manuel Alegre de Melo Duarte-7 |
29 | João Bosco Mota Amaral | 35003 | 7 | PSD | 179 | 15 | 16 | 0 | 0 | 210 | DAR, I Série, nº 2, VII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.852381 | João Bosco Mota Amaral-7 |
30 | Nuno Kruz Abecasis | 35003 | 7 | CDS | 108 | 62 | 50 | 0 | 0 | 220 | DAR, I Série, nº 2, VII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.490909 | Nuno Kruz Abecasis-7 |
31 | João António Gonçalves do Amaral | 35003 | 7 | PCP | 135 | 44 | 41 | 0 | 0 | 220 | DAR, I Série, nº 2, VII Legislatura, 1ª sessão... | https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pd... | 0.613636 | João António Gonçalves do Amaral-7 |
32 | Maria Leonor Beleza M. Tavares | 33549 | 6 | PSD | 134 | 58 | 9 | 16 | 0 | 217 | DAR, I Série, nº 2, VI Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.617512 | Maria Leonor Beleza M. Tavares-6 |
33 | João Eduardo Coelho Ferraz de Abreu | 33549 | 6 | PS | 121 | 44 | 33 | 19 | 0 | 217 | DAR, I Série, nº 2, VI Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.557604 | João Eduardo Coelho Ferraz de Abreu-6 |
34 | José Manuel Maia Nunes de Almeida | 33549 | 6 | PCP | 127 | 30 | 35 | 25 | 0 | 217 | DAR, I Série, nº 2, VI Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.585253 | José Manuel Maia Nunes de Almeida-6 |
35 | Adriano José Alves Moreira | 33549 | 6 | CDS | 118 | 32 | 39 | 28 | 0 | 217 | DAR, I Série, nº 2, VI Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.543779 | Adriano José Alves Moreira-6 |
36 | Maria Manuela Aguiar Moreira | 32014 | 5 | PSD | 163 | 42 | 23 | 6 | 0 | 235 | DAR, I Série, nº 3, V Legislatura, 1ª sessão l... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.693617 | Maria Manuela Aguiar Moreira-5 |
37 | João Eduardo Coelho Ferraz de Abreu | 32014 | 5 | PS | 131 | 43 | 51 | 9 | 0 | 233 | DAR, I Série, nº 3, V Legislatura, 1ª sessão l... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.562232 | João Eduardo Coelho Ferraz de Abreu-5 |
38 | José Manuel Maia Nunes de Almeida | 32014 | 5 | PCP | 131 | 58 | 39 | 4 | 0 | 237 | DAR, I Série, nº 3, V Legislatura, 1ª sessão l... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.552743 | José Manuel Maia Nunes de Almeida-5 |
39 | António Alves Marques Júnior | 32014 | 5 | PRD | 102 | 75 | 47 | 10 | 0 | 234 | DAR, I Série, nº 3, V Legislatura, 1ª sessão l... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.435897 | António Alves Marques Júnior-5 |
40 | António Joaquim Bastos Marques Mendes | 31359 | 4 | PSD | 160 | 34 | 28 | 11 | 0 | 233 | DAR, I Série, nº 2, IV Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.686695 | António Joaquim Bastos Marques Mendes-4 |
41 | Carlos Cardoso Lage | 31359 | 4 | PS | 173 | 24 | 28 | 8 | 0 | 233 | DAR, I Série, nº 2, IV Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.742489 | Carlos Cardoso Lage-4 |
42 | António Alves Marques Júnior | 31359 | 4 | PRD | 139 | 61 | 22 | 11 | 0 | 233 | DAR, I Série, nº 2, IV Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.596567 | António Alves Marques Júnior-4 |
43 | José Rodrigues Vitoriano | 31359 | 4 | PCP | 135 | 53 | 35 | 10 | 0 | 233 | DAR, I Série, nº 2, IV Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.579399 | José Rodrigues Vitoriano-4 |
44 | Basílio Adolfo de Mendonça Horta da Franca | 30475 | 3 | CDS | 126 | 53 | 31 | 18 | 6 | 234 | DAR, I Série, nº 2, III Legislatura, 1ª sessão... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.538462 | Basílio Adolfo de Mendonça Horta da Franca-3 |
45 | José Rodrigues Vitoriano | 30475 | 3 | PCP | 131 | 60 | 26 | 14 | 3 | 234 | DAR, I Série, nº 2, III Legislatura, 1ª sessão... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.559829 | José Rodrigues Vitoriano-3 |
46 | Fernando Monteiro do Amaral | 30475 | 3 | PSD | 172 | 37 | 15 | 10 | 0 | 234 | DAR, I Série, nº 2, III Legislatura, 1ª sessão... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.735043 | Fernando Monteiro do Amaral-3 |
47 | José Luís do Amaral Nunes | 30475 | 3 | PS | 189 | 27 | 14 | 3 | 1 | 234 | DAR, I Série, nº 2, III Legislatura, 1ª sessão... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.807692 | José Luís do Amaral Nunes-3 |
48 | Nuno Aires Rodrigues dos Santos | 29544 | 2 | PSD | 176 | 32 | 7 | 3 | 0 | 218 | DAR, I Série, nº 2, II Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.807339 | Nuno Aires Rodrigues dos Santos-2 |
49 | António Duarte Arnaut | 29544 | 2 | PS | 116 | 99 | 16 | 0 | 0 | 231 | DAR, I Série, nº 2, II Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.502165 | António Duarte Arnaut-2 |
50 | António Jacinto Martins Canaverde | 29544 | 2 | CDS | 161 | 44 | 24 | 2 | 0 | 231 | DAR, I Série, nº 2, II Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.696970 | António Jacinto Martins Canaverde-2 |
51 | José Rodrigues Vitoriano | 29544 | 2 | PCP | 157 | 46 | 26 | 2 | 0 | 231 | DAR, I Série, nº 2, II Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.679654 | José Rodrigues Vitoriano-2 |
52 | António Duarte Arnaut | 27970 | 1 | PS | 217 | 1 | 2 | 0 | 0 | 220 | DAR, I Série, nº 15, I Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.986364 | António Duarte Arnaut-1 |
53 | Nuno Aires Rodrigues dos Santos | 27970 | 1 | PSD | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | DAR, I Série, nº 15, I Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.995455 | Nuno Aires Rodrigues dos Santos-1 |
54 | Vítor António Augusto Nunes de Sá Machado | 27970 | 1 | CDS | 205 | 1 | 14 | 0 | 0 | 220 | DAR, I Série, nº 15, I Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.931818 | Vítor António Augusto Nunes de Sá Machado-1 |
55 | José Rodrigues Vitoriano | 27970 | 1 | PCP | 210 | 1 | 9 | 0 | 0 | 220 | DAR, I Série, nº 15, I Legislatura, 1ª sessão ... | https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/... | 0.954545 | José Rodrigues Vitoriano-1 |
Opcionalmente podem ser transferidos através da seguinte tabela.
vpars.to_json("vpars.json", orient="records")